Guia
Quanto custa desenvolver um produto no Reino Unido e o que o preço inclui.
Não existe um valor único que seja honesto. O custo depende sobretudo do escopo, das integrações, dos dados que o produto guarda e de quem o opera depois do lançamento; por isso, compare o que cada preço inclui. Na Logics7, um produto novo custa a partir de £ 37.500, sem IVA, mais uma participação de 30%: isso inclui uma decisão antes de qualquer linha de código, um produto pronto para publicação (não um MVP) e uma empresa de publicação que o opera depois do lançamento, sem mensalidade.
O que define o custo
| Fator | Por que altera o preço | Pergunta para o fornecedor |
|---|---|---|
| Escopo da primeira versão | Cada tela, perfil e regra exige trabalho | O que exatamente entra na primeira versão e o que fica de fora? |
| Integrações | Pagamentos, CRM, contabilidade, mapas e verificação de identidade precisam, cada um, ser construídos e testados | Quais integrações estão incluídas e quem faz a manutenção delas? |
| Dados e segurança | Dados pessoais ou financeiros exigem proteção, acordos e controles | Onde os dados ficam armazenados e sob quais acordos? |
| Plataformas | Web, iOS e Android são frentes separadas | Quais plataformas e em que ordem? |
| Operação depois do lançamento | Hospedagem, monitoramento, atualizações e suporte se repetem todo mês | Quem opera depois do lançamento e quanto isso custa? |
| Quem decide o que construir | Um orçamento feito a partir de uma especificação parte do princípio de que ela está correta | O que eu recebo por escrito antes de qualquer linha de código? |
O que cada faixa de preço costuma incluir
| Opção | O que você paga | O que você cede | O que você recebe | Quem opera depois do lançamento |
|---|---|---|---|---|
| Um criador de apps com IA | Cerca de £ 0–20 por mês; deixá-lo pronto para produção custa de £ 5 mil a £ 13 mil | Nada | Um protótipo que você mesmo constrói | Você |
| Uma agência de MVP a preço fechado | De £ 10 mil a £ 25 mil, muitas vezes após uma fase de discovery paga, de £ 3 mil a £ 5 mil | Nada (algumas pedem 2–10% em troca de desconto) | Um MVP | Você, ou um contrato de manutenção de £ 3,5 mil a £ 9 mil por mês |
| Um estúdio de produto consolidado | Uma primeira versão a partir de cerca de £ 37 mil a £ 75 mil | Nada | Uma primeira versão | Você, ou 15–25% do custo de desenvolvimento por ano |
| Um venture studio | Uma taxa reduzida, ou nenhuma | 20–40% (médias de 25–34%) | Desenvolvimento e equipe, às vezes capital | Compartilhado; varia |
| Uma aceleradora | Pode haver uma taxa do programa | 5–10% (8,5% por £ 125 mil em dinheiro em um programa do Reino Unido) | Dinheiro e um programa, sem desenvolvimento | Você |
| Logics7 Product Partnership | £ 37.500, sem IVA; a decisão antes do código não é vendida | 30% da nova empresa dona do produto | Um produto pronto para publicação, não um MVP; você fica com 70% | Playcus (grupo Logics7), com um contrato de publicação: marketing com dinheiro próprio, recuperado com a receita, depois divisão do lucro; sem mensalidade |
A matemática do tempo
Exemplo ilustrativo, não uma estimativa para o seu produto.
A diária mediana de um engenheiro de software freelancer no Reino Unido é de £ 560, e de £ 625 em Londres (ITJobsWatch, seis meses até 7 de outubro de 2026). Uma equipe pequena de três pessoas, trabalhando por doze semanas, soma 180 dias-pessoa. Pela mediana do Reino Unido, isso dá cerca de £ 100.800, antes de design, testes, gestão de projeto ou custos de operação. Quando um orçamento fica muito abaixo disso, pergunte o que ficou de fora, ou quanto é gerado por ferramentas e quem revisa isso.
A partir de quanto cobramos
| Modalidade | A partir de (sem IVA) | O que inclui |
|---|---|---|
| Product Partnership — um produto novo | £ 37.500 mais uma participação de 30% | A decisão antes do código; um produto pronto para publicação, não um MVP; depois do lançamento, publicação e operação pela Playcus com um contrato à parte, sem mensalidade |
| Annual Product Operations — uma empresa em operação | £ 4.500 por mês | Um roadmap anual para os seus processos, executado mês a mês com um responsável nomeado; doze parcelas iguais; pausa de até um mês por ano; depois de três meses, encerramento com 60 dias de aviso prévio |
| Funding & Grant Support | £ 7.500 por candidatura | Escopo do produto, roadmap, lógica orçamentária, narrativa técnica e marcos; um MVP para o programa a partir de £ 11.500. Sem taxa de êxito; não garantimos a aprovação da subvenção |
| Existing Product Review | Sem taxa | Uma modalidade de investimento: a análise decide se a Logics7 fica com uma participação |
Cada valor é um mínimo. O preço exato é confirmado por escrito quando a modalidade e o escopo estão claros. As faturas são emitidas em GBP ou EUR. Custos de terceiros, como licenças, hospedagem e taxas das lojas de apps, vêm discriminados à parte na proposta.
Como comparar dois orçamentos
- O que você recebe por escrito antes de qualquer linha de código?
- O que exatamente entra na primeira versão e o que fica de fora?
- De quem são o código, as contas e a PI?
- Quem opera o produto um ano depois do lançamento e a que custo?
- O que acontece se o escopo mudar?
Perguntas frequentes
Conte para nós no que você está trabalhando.
Produto novo, processo de negócio, produto no ar, financiamento ou indicação: poucas linhas bastam para encontrar o próximo passo.
Anton responde em até um dia útil.