Guia
Quanto custa desenvolver um produto no Reino Unido e o que está incluído no preço.
Não há um número único que seja honesto. O custo depende sobretudo do âmbito, das integrações, dos dados que o produto guarda e de quem o opera após o lançamento, por isso compare o que cada preço inclui. Na Logics7, um produto novo custa a partir de 37 500 £, sem IVA, mais uma participação de 30%: isso inclui uma decisão antes de qualquer linha de código, um produto pronto a publicar (não um MVP) e uma empresa de publicação que o opera após o lançamento, sem mensalidade.
O que determina o custo
| Fator | Porque altera o preço | Pergunta a fazer ao fornecedor |
|---|---|---|
| Âmbito da primeira versão | Cada ecrã, perfil e regra implica trabalho | O que entra exatamente na primeira versão e o que fica de fora? |
| Integrações | Pagamentos, CRM, contabilidade, mapas e verificação de identidade têm, cada um, de ser construídos e testados | Que integrações estão incluídas e quem as mantém? |
| Dados e segurança | Dados pessoais ou financeiros exigem proteção, acordos e controlos | Onde ficam guardados os dados e ao abrigo de que acordos? |
| Plataformas | Web, iOS e Android são desenvolvimentos distintos | Que plataformas e por que ordem? |
| Operação após o lançamento | Alojamento, monitorização, atualizações e suporte repetem-se todos os meses | Quem opera o produto após o lançamento e quanto custa? |
| Quem decide o que construir | Um orçamento feito a partir de uma especificação parte do princípio de que esta está correta | O que recebo por escrito antes de qualquer linha de código? |
O que costuma estar incluído em cada preço
| Opção | O que paga | O que cede | O que recebe | Quem opera após o lançamento |
|---|---|---|---|---|
| Um gerador de apps com IA | Cerca de 0–20 £ por mês; prepará-lo para produção custa de 5 mil a 13 mil £ | Nada | Um protótipo que constrói por si | O cliente |
| Uma agência de MVP a preço fechado | De 10 mil a 25 mil £, muitas vezes após uma fase de diagnóstico paga, de 3 mil a 5 mil £ | Nada (algumas pedem 2–10% em troca de desconto) | Um MVP | O cliente, ou uma avença de 3,5 mil a 9 mil £ por mês |
| Um estúdio de produto consolidado | Uma primeira versão a partir de cerca de 37 mil a 75 mil £ | Nada | Uma primeira versão | O cliente, ou 15–25% do custo de desenvolvimento por ano |
| Um venture studio | Uma taxa reduzida, ou nenhuma | 20–40% (médias de 25–34%) | Desenvolvimento e equipa, por vezes capital | Partilhado; varia |
| Uma aceleradora | Pode haver uma taxa de programa | 5–10% (8,5% por 125 mil £ em dinheiro num programa do Reino Unido) | Dinheiro e um programa, sem desenvolvimento | O cliente |
| Logics7 Product Partnership | 37 500 £, sem IVA; a decisão antes do código não é vendida | 30% da nova empresa detentora do produto | Um produto pronto a publicar, não um MVP; fica com 70% | Playcus (grupo Logics7), ao abrigo de um contrato de publicação: marketing com dinheiro próprio, recuperado através das receitas, depois partilha de lucros; sem mensalidade |
As contas do tempo
Exemplo ilustrativo, não uma estimativa para o seu produto.
A taxa diária mediana de um engenheiro de software em regime freelance no Reino Unido é de 560 £, e de 625 £ em Londres (ITJobsWatch, seis meses até 7 de outubro de 2026). Uma pequena equipa de três pessoas a trabalhar durante doze semanas soma 180 dias-pessoa. Com base na mediana do Reino Unido, isso dá cerca de 100 800 £, antes de design, testes, gestão de projeto ou custos de operação. Quando um orçamento fica muito abaixo disto, pergunte o que ficou de fora, ou quanto é gerado por ferramentas e quem o revê.
Os nossos preços mínimos
| Modalidade | A partir de (sem IVA) | O que inclui |
|---|---|---|
| Product Partnership — um produto novo | 37 500 £ mais uma participação de 30% | A decisão antes do código; um produto pronto a publicar, não um MVP; após o lançamento, publicação e operação pela Playcus ao abrigo de um contrato separado, sem mensalidade |
| Annual Product Operations — uma empresa em funcionamento | 4500 £ por mês | Um roadmap anual transversal aos seus processos, executado mês a mês com um responsável identificado; doze prestações iguais; suspensão até um mês por ano; após três meses, saída com 60 dias de pré-aviso |
| Funding & Grant Support | 7500 £ por candidatura | Âmbito do produto, roadmap, lógica orçamental, memória descritiva e marcos; um MVP para o programa a partir de 11 500 £. Sem comissão de sucesso; não garantimos a aprovação do subsídio |
| Existing Product Review | Sem taxa | Uma modalidade de investimento: a análise decide se a Logics7 toma uma participação |
Cada valor é um mínimo. O preço exato é confirmado por escrito quando a modalidade e o âmbito estão claros. As faturas são emitidas em GBP ou EUR. Os custos de terceiros, como licenças, alojamento e taxas das lojas de aplicações, surgem à parte na proposta.
Como comparar dois orçamentos
- O que recebe por escrito antes de qualquer linha de código?
- O que entra exatamente na primeira versão e o que fica de fora?
- A quem pertencem o código, as contas e a PI?
- Quem opera o produto um ano após o lançamento e a que custo?
- O que acontece se o âmbito mudar?
Perguntas frequentes
Diga-nos em que está a trabalhar.
Produto novo, processo de negócio, produto em funcionamento, financiamento ou apresentação: bastam algumas linhas para encontrar o passo seguinte.
Anton responde no prazo de um dia útil.