Ratgeber
Was Produktentwicklung in Großbritannien kostet und was Sie für den Preis bekommen.
Die eine ehrliche Zahl gibt es nicht. Die Kosten hängen vor allem vom Umfang ab, von den Integrationen, von den Daten, die das Produkt verarbeitet, und davon, wer es nach dem Launch betreibt. Vergleichen Sie deshalb, was jeder Preis abdeckt. Bei Logics7 kostet ein neues Produkt ab 37.500 £ zzgl. MwSt. plus eine Beteiligung von 30 %. Dafür bekommen Sie eine Entscheidung vor der ersten Zeile Code, ein veröffentlichungsreifes Produkt (kein MVP) und einen Publisher, der es nach dem Launch ohne monatliche Gebühr betreibt.
Was die Kosten treibt
| Faktor | Warum er den Preis bewegt | Frage an den Anbieter |
|---|---|---|
| Umfang der ersten Version | Jeder Screen, jede Rolle und jede Regel bedeutet Arbeit | Was genau ist in der ersten Version enthalten und was nicht? |
| Integrationen | Zahlungen, CRM, Buchhaltung, Karten und Identitätsprüfung müssen jeweils gebaut und getestet werden | Welche Integrationen sind enthalten, und wer wartet sie? |
| Daten und Sicherheit | Personenbezogene oder Finanzdaten brauchen Schutz, Verträge und Kontrollen | Wo werden die Daten gespeichert, und auf Basis welcher Verträge? |
| Plattformen | Web, iOS und Android sind getrennte Oberflächen | Welche Plattformen, und in welcher Reihenfolge? |
| Betrieb nach dem Launch | Hosting, Monitoring, Updates und Support laufen jeden Monat weiter | Wer betreibt das Produkt nach dem Launch, und was kostet das? |
| Wer entscheidet, was gebaut wird | Ein Angebot auf Basis einer Spezifikation setzt voraus, dass die Spezifikation stimmt | Was bekomme ich schriftlich vor der ersten Zeile Code? |
Was unterschiedliche Preise meist abdecken
| Option | Was Sie zahlen | Was Sie abgeben | Was Sie bekommen | Wer es nach dem Launch betreibt |
|---|---|---|---|---|
| Ein KI-App-Baukasten | Etwa 0–20 £ im Monat; produktionsreif machen: 5.000–13.000 £ | Nichts | Einen Prototyp, den Sie selbst bauen | Sie |
| Eine MVP-Agentur zum Festpreis | 10.000–25.000 £, oft nach einer bezahlten Discovery-Phase für 3.000–5.000 £ | Nichts (manche nehmen 2–10 % gegen Rabatt) | Ein MVP | Sie oder ein Retainer von 3.500–9.000 £ im Monat |
| Ein etabliertes Produktstudio | Etwa 37.000–75.000 £ für eine erste Version | Nichts | Eine erste Version | Sie oder 15–25 % der Baukosten pro Jahr |
| Ein Venture Studio | Ein reduziertes Honorar oder keines | 20–40 % (im Schnitt 25–34 %) | Entwicklung und ein Team, manchmal Kapital | Geteilt, je nach Vertrag |
| Ein Accelerator | Unter Umständen eine Programmgebühr | 5–10 % (8,5 % für 125.000 £ Kapital in einem britischen Programm) | Kapital und ein Programm, keine Entwicklung | Sie |
| Logics7 Product Partnership | 37.500 £ zzgl. MwSt.; die Bau-Entscheidung wird nicht verkauft | 30 % an der neuen Gesellschaft, der das Produkt gehört | Ein veröffentlichungsreifes Produkt, kein MVP; Sie halten 70 % | Playcus (Logics7-Gruppe) mit einem Publishing-Vertrag: eigenes Marketingbudget, aus den Umsätzen zurückgeholt, dann Gewinnbeteiligung; keine monatliche Gebühr |
Zeit mal Tagessatz
Zur Veranschaulichung, keine Schätzung für Ihr Produkt.
Der mittlere Tagessatz (Median) für freiberufliche Softwareentwickler in Großbritannien liegt bei 560 £, in London bei 625 £ (ITJobsWatch, sechs Monate bis zum 7. Oktober 2026). Ein kleines Team aus drei Personen, das zwölf Wochen arbeitet, kommt auf 180 Personentage. Beim britischen Median sind das rund 100.800 £, noch ohne Design, Tests, Projektmanagement oder Betriebskosten. Liegt ein Angebot weit darunter, fragen Sie, was weggelassen wurde oder wie viel davon Tools generieren und wer das prüft.
Unsere Ab-Preise
| Modell | Ab (zzgl. MwSt.) | Was enthalten ist |
|---|---|---|
| Product Partnership – ein neues Produkt | 37.500 £ plus eine Beteiligung von 30 % | Die Bau-Entscheidung vor der ersten Zeile Code; ein veröffentlichungsreifes Produkt, kein MVP; nach dem Launch Publishing und Betrieb durch Playcus mit einem gesonderten Vertrag, ohne monatliche Gebühr |
| Annual Product Operations – ein bestehendes Unternehmen | 4.500 £ pro Monat | Eine Jahres-Roadmap über Ihre Prozesse, Monat für Monat gebaut und betrieben, mit einem benannten Verantwortlichen; zwölf gleiche Raten; bis zu einen Monat pro Jahr pausieren; nach drei Monaten mit 60 Tagen Frist kündbar |
| Funding & Grant Support | 7.500 £ pro Antrag | Produktumfang, Roadmap, Budgetlogik, technische Darstellung und Meilensteine; ein MVP für das Programm ab 11.500 £. Kein Erfolgshonorar; eine Förderzusage garantieren wir nicht |
| Existing Product Review | Ohne Gebühr | Ein Investitionsmodell: Die Prüfung entscheidet, ob Logics7 sich beteiligt |
Jeder Betrag ist ein Ab-Preis. Der genaue Preis wird schriftlich bestätigt, sobald Modell und Umfang klar sind. Rechnungen lauten auf GBP oder EUR. Kosten Dritter wie Lizenzen, Hosting und Store-Gebühren stehen gesondert im Angebot.
Wie Sie zwei Angebote vergleichen
- Was bekomme ich schriftlich vor der ersten Zeile Code?
- Was genau ist in der ersten Version enthalten und was nicht?
- Wem gehören Code, Konten und geistiges Eigentum?
- Wer betreibt das Produkt ein Jahr nach dem Launch, und zu welchen Kosten?
- Was passiert, wenn sich der Umfang ändert?
Fragen
Erzählen Sie uns, woran Sie arbeiten.
Neues Produkt, Geschäftsprozess, laufendes Produkt, Förderantrag oder Empfehlung: Ein paar Zeilen genügen für den nächsten Schritt.
Anton antwortet innerhalb eines Arbeitstages.