Guida
Quanto costa sviluppare un prodotto nel Regno Unito, e cosa si ottiene con quel prezzo.
Una cifra unica e onesta non esiste. Il costo dipende soprattutto dal perimetro, dalle integrazioni, dai dati che il prodotto conserva e da chi lo gestisce dopo il lancio: per questo conviene confrontare cosa include ogni prezzo. Con Logics7 un nuovo prodotto parte da 37.500 £ IVA esclusa, più una partecipazione del 30%: in cambio ottenete una decisione prima di qualsiasi riga di codice, un prodotto pronto per la pubblicazione (non un MVP) e un publisher che lo gestisce dopo il lancio, senza canone mensile.
Cosa determina il costo
| Fattore | Perché incide sul prezzo | Domanda da fare al fornitore |
|---|---|---|
| Perimetro della prima versione | Ogni schermata, ruolo e regola comporta lavoro | Cosa c’è esattamente nella prima versione, e cosa no? |
| Integrazioni | Pagamenti, CRM, contabilità, mappe e verifiche d’identità vanno sviluppati e testati uno per uno | Quali integrazioni sono incluse, e chi le mantiene? |
| Dati e sicurezza | I dati personali o finanziari richiedono protezione, accordi e controlli | Dove sono conservati i dati, e in base a quali accordi? |
| Piattaforme | Web, iOS e Android sono tre sviluppi separati | Quali piattaforme, e in quale ordine? |
| Gestione dopo il lancio | Hosting, monitoraggio, aggiornamenti e assistenza continuano ogni mese | Chi lo gestisce dopo il lancio, e quanto costa? |
| Chi decide cosa costruire | Un preventivo su specifica presuppone che la specifica sia giusta | Cosa ricevo per iscritto prima di qualsiasi riga di codice? |
Cosa si ottiene di solito a prezzi diversi
| Opzione | Cosa pagate | Cosa cedete | Cosa ottenete | Chi lo gestisce dopo il lancio |
|---|---|---|---|---|
| Un generatore di app con IA | Circa 0–20 £ al mese; 5.000–13.000 £ per renderlo pronto per la produzione | Niente | Un prototipo che costruite da soli | Voi |
| Un’agenzia di MVP a prezzo fisso | 10.000–25.000 £, spesso dopo una fase di discovery a pagamento da 3.000–5.000 £ | Niente (alcune prendono il 2–10% in cambio di uno sconto) | Un MVP | Voi, o un contratto di assistenza da 3.500–9.000 £ al mese |
| Uno studio di prodotto affermato | Circa 37.000–75.000 £ per una prima versione | Niente | Una prima versione | Voi, o il 15–25% del costo di sviluppo all’anno |
| Un venture studio | Un compenso ridotto, o nessuno | 20–40% (in media 25–34%) | Sviluppo e un team, a volte capitale | In condivisione; dipende dai casi |
| Un acceleratore | Eventuale costo di partecipazione al programma | 5–10% (8,5% per 125.000 £ di liquidità in un programma britannico) | Liquidità e un programma, senza sviluppo | Voi |
| Logics7 Product Partnership | 37.500 £, IVA esclusa; la decisione prima del codice non è in vendita | Il 30% della nuova società titolare del prodotto | Un prodotto pronto per la pubblicazione, non un MVP; voi detenete il 70% | Playcus (gruppo Logics7) con un contratto di publishing: marketing con fondi propri, recuperato dai ricavi, poi la ripartizione degli utili; nessun canone mensile |
L’aritmetica del tempo
Esempio illustrativo, non una stima per il vostro prodotto.
Nel Regno Unito la tariffa mediana di un ingegnere del software freelance è di 560 £ al giorno, e di 625 £ a Londra (ITJobsWatch, nei sei mesi fino al 7 ottobre 2026). Un piccolo team di tre persone che lavora per dodici settimane equivale a 180 giornate/uomo. Alla mediana britannica il totale è di circa 100.800 £, esclusi design, test, gestione del progetto e costi di esercizio. Quando un preventivo è molto più basso, chiedete cosa è stato escluso, oppure quanta parte è generata da strumenti e chi la revisiona.
Da dove partono i nostri prezzi
| Percorso | Da (IVA esclusa) | Cosa include |
|---|---|---|
| Product Partnership — un nuovo prodotto | 37.500 £ più una partecipazione del 30% | La decisione prima del codice; un prodotto pronto per la pubblicazione, non un MVP; dopo il lancio, publishing e gestione a cura di Playcus con un contratto separato, senza canone mensile |
| Annual Product Operations — un’azienda esistente | 4500 £ al mese | Una roadmap annuale per tutti i vostri processi, costruita e gestita mese dopo mese con un responsabile designato; dodici rate uguali; pausa fino a un mese all’anno; dopo tre mesi, uscita con 60 giorni di preavviso |
| Funding & Grant Support | 7500 £ per domanda | Perimetro del prodotto, roadmap, logica del budget, descrizione tecnica e milestone; un MVP per il programma da 11.500 £. Nessuna success fee; non garantiamo l’approvazione del finanziamento |
| Existing Product Review | Nessun compenso | Un percorso di investimento: la revisione decide se Logics7 prende una partecipazione |
Ogni cifra è una soglia. Il prezzo esatto è confermato per iscritto quando percorso e perimetro sono chiari. Le fatture sono emesse in GBP o EUR. I costi di terzi, come licenze, hosting e commissioni degli store, sono indicati a parte nell’offerta.
Come confrontare due preventivi
- Cosa si riceve per iscritto prima di qualsiasi riga di codice?
- Cosa c’è esattamente nella prima versione, e cosa no?
- A chi appartengono il codice, gli account e la proprietà intellettuale?
- Chi gestisce il prodotto un anno dopo il lancio, e a quale costo?
- Cosa succede se il perimetro cambia?
Domande
Raccontateci a cosa state lavorando.
Nuovo prodotto, processo aziendale, prodotto attivo, finanziamento o presentazione: bastano poche righe per trovare il passo successivo.
Anton risponde entro un giorno lavorativo.