Guía
Cuánto cuesta desarrollar un producto en España y qué compra ese precio.
No existe una cifra única y honesta. El precio depende sobre todo del alcance, las integraciones, los datos que guarda el producto y de quién lo gestiona después del lanzamiento, así que compare qué incluye cada precio. Las agencias españolas publican desde unos 8 000 € por una app sencilla hasta equipos de 22 000 € al mes. En Logics7, un producto nuevo empieza en 45.000 € sin IVA más una participación del 30 %: incluye una decisión antes de cualquier línea de código, un producto listo para publicarse (no un MVP) y un publisher que lo gestiona después del lanzamiento sin cuota mensual.
Qué determina el coste
| Factor | Por qué influye en el precio | Qué preguntar al proveedor |
|---|---|---|
| Alcance de la primera versión | Cada pantalla, rol y regla supone trabajo | ¿Qué incluye exactamente la primera versión y qué no? |
| Integraciones | Pagos, CRM, contabilidad, mapas y verificación de identidad: cada integración hay que construirla y probarla | ¿Qué integraciones se incluyen y quién las mantiene? |
| Datos y seguridad | Los datos personales o financieros requieren protección, acuerdos y controles | ¿Dónde se guardan los datos y con qué acuerdos? |
| Plataformas | Web, iOS y Android son desarrollos distintos | ¿Qué plataformas y en qué orden? |
| Operación tras el lanzamiento | Alojamiento, monitorización, actualizaciones y soporte se repiten cada mes | ¿Quién lo opera tras el lanzamiento y cuánto cuesta? |
| Quién decide qué construir | Un presupuesto sobre una especificación da por hecho que la especificación es correcta | ¿Qué recibo por escrito antes de cualquier línea de código? |
Qué suele incluir cada precio
| Opción | Qué paga | Qué cede | Qué obtiene | Quién lo opera tras el lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| Un creador de apps con IA | Gratis o unas decenas de dólares al mes | Nada | Un prototipo que construye usted mismo | Usted |
| Una agencia con precio cerrado | Landing desde 2 000 €, web desde 4 500 €, app desde 8 000 € sin IVA | Nada | Una primera versión sencilla | Usted, o un contrato de mantenimiento |
| Un equipo dedicado por meses | Desde 4 500 € al mes por desarrollador; equipos de 12 000–22 000 € al mes | Nada | Capacidad de desarrollo que dirige usted | Usted |
| Un diagnóstico de producto previo | Gratis, de una a dos semanas, en grandes consultoras | Nada | Un diagnóstico, todavía no un producto | — |
| Logics7 Product Partnership | 45.000 €, sin IVA; la decisión antes del código no se vende | El 30 % de la nueva sociedad titular del producto | Un producto listo para publicarse, no un MVP; usted conserva el 70 % | Playcus (grupo Logics7), con un contrato de publicación: marketing con fondos propios, recuperado de los ingresos, y después reparto de beneficios; sin cuota mensual |
La aritmética del tiempo
Ejemplo ilustrativo, no una estimación para su producto.
Un desarrollador de software contratado como profesional externo factura en España unos 390–450 € al día, o 49–56 € la hora (TalentUp, Spain Contractors Benchmark Report 2026). Un equipo pequeño de tres personas durante doce semanas suma 180 jornadas: entre 70 200 y 81 000 € a esas tarifas, sin contar diseño, pruebas, gestión del proyecto ni operación. Si un presupuesto queda muy por debajo, pregunte qué falta, o qué parte generarán herramientas y quién la revisa.
Nuestros precios de partida
| Ruta | Desde (sin IVA) | Qué incluye |
|---|---|---|
| Product Partnership — un producto nuevo | 45.000 € más una participación del 30 % | La decisión antes del código; un producto listo para publicarse, no un MVP; tras el lanzamiento, publicación y operación a cargo de Playcus con un contrato aparte, sin cuota mensual |
| Annual Product Operations — una empresa en marcha | 5500 € al mes | Una hoja de ruta anual para sus procesos, ejecutada mes a mes con un responsable designado; doce cuotas iguales; pausa de hasta un mes al año; tras tres meses, salida con 60 días de preaviso |
| Funding & Grant Support | 9000 € por solicitud | Alcance del producto, hoja de ruta, lógica presupuestaria, memoria técnica e hitos; un MVP para el programa desde 13.500 €. Sin comisión de éxito; no garantizamos la aprobación de la subvención |
| Existing Product Review | Sin coste | Una vía de inversión: la revisión decide si Logics7 toma una participación |
Cada cifra es un precio mínimo. El precio exacto se confirma por escrito cuando la ruta y el alcance están claros. Las facturas se emiten en GBP o EUR. Los costes de terceros, como licencias, alojamiento y tarifas de las tiendas de apps, se detallan aparte en la oferta.
Cómo comparar dos presupuestos
- ¿Qué recibo por escrito antes de cualquier línea de código?
- ¿Qué incluye exactamente la primera versión y qué no?
- ¿De quién son el código, las cuentas y la propiedad intelectual?
- ¿Quién opera el producto un año después del lanzamiento y a qué coste?
- ¿Qué pasa si cambia el alcance?
Preguntas
Cuéntenos en qué está trabajando.
Producto nuevo, proceso de negocio, producto en marcha, subvención o presentación: unas líneas bastan para encontrar el siguiente paso.
Anton responde en un plazo de 4 horas laborables. ¿Prefiere una llamada? Solicitar una llamada