Průvodce
Kolik stojí vývoj digitálního produktu v Česku a co za tu cenu dostanete.
Jedno poctivé číslo neexistuje. Cena závisí hlavně na rozsahu, integracích, datech, která produkt uchovává, a na tom, kdo ho po spuštění provozuje. Porovnávejte proto, co za každou cenu dostanete. Česká a slovenská studia zveřejňují ceny od několika tisíc eur za jednoduché MVP po statisíce korun za první verzi produktu. V Logics7 začíná nový produkt od 45 000 € bez DPH plus 30% podíl: za to dostanete rozhodnutí před prvním řádkem kódu, produkt připravený k vydání (ne MVP) a vydavatele, který ho po spuštění provozuje bez měsíčního poplatku.
Co určuje cenu
| Faktor | Proč hýbe cenou | Na co se zeptat dodavatele |
|---|---|---|
| Rozsah první verze | Každá obrazovka, role a pravidlo znamená práci | Co přesně první verze obsahuje a co ne? |
| Integrace | Každou integraci (platby, CRM, účetnictví, mapy, ověření totožnosti) je třeba vyvinout a otestovat | Které integrace jsou zahrnuté a kdo je udržuje? |
| Data a bezpečnost | Osobní nebo finanční údaje vyžadují ochranu, smlouvy a kontrolní mechanismy | Kde jsou data uložena a na základě jakých smluv? |
| Platformy | Web, iOS a Android jsou samostatná prostředí | Které platformy a v jakém pořadí? |
| Provoz po spuštění | Hosting, monitoring, aktualizace a podpora pokračují každý měsíc | Kdo produkt po spuštění provozuje a kolik to stojí? |
| Kdo rozhoduje, co postavit | Nabídka podle specifikace předpokládá, že je specifikace správná | Co dostanu písemně před prvním řádkem kódu? |
Co za různé ceny obvykle dostanete
| Možnost | Kolik zaplatíte | Co dáte | Co dostanete | Kdo produkt po spuštění provozuje |
|---|---|---|---|---|
| AI generátor aplikací | Zdarma nebo desítky dolarů měsíčně | Nic | Prototyp, který si postavíte sami | Vy |
| Malé studio s pevnou cenou | Webová aplikace (PWA) od 1 990 €, MVP za 4 000–9 000 € (zveřejněný ceník slovenského studia) | Nic | MVP | Vy, nebo údržba za 299–1 490 € měsíčně |
| Zavedené české produktové studio | Menší projekt od zhruba 385 000 Kč, MVP od 400 000 Kč | Nic | První verze produktu | Vy, nebo smlouva o podpoře |
| Velké studio s mezinárodními klienty | Projekty od zhruba 100 000 USD, hodinové sazby zhruba 100–149 USD (profily na Clutch) | Nic | Produkt od většího týmu | Vy, nebo smlouva o podpoře |
| Studio, které staví za podíl | Veřejnou nabídku vývoje za podíl jsme v Česku ani na Slovensku nenašli | — | — | — |
| Logics7 Product Partnership | 45 000 € bez DPH; rozhodnutí před vývojem se neprodává | 30 % nové společnosti, která produkt vlastní | Produkt připravený k vydání, ne MVP; vy držíte 70 % | Playcus (skupina Logics7) na základě vydavatelské smlouvy: marketing z vlastních peněz, vrácený z tržeb, pak podíl na zisku; bez měsíčního poplatku |
Kolik stojí čas
Pro ilustraci, nejde o odhad pro váš produkt.
Průměrná hrubá měsíční mzda analytiků a vývojářů softwaru byla v Česku v roce 2025 104 927 Kč (ČSÚ, ICT odborníci a jejich mzdy, zveřejněno 1. 7. 2026). Malý tým tří lidí, který pracuje tři měsíce, představuje devět člověkoměsíců: zhruba 944 000 Kč jen na hrubých mzdách, bez odvodů zaměstnavatele, designu, testování, řízení projektu a provozu. Studio k tomu připočítá svou marži. Když je nabídka hluboko pod touto částkou, zeptejte se, co v ní chybí, nebo kolik z ní generují nástroje a kdo to kontroluje.
Od čeho začínají naše ceny
| Model spolupráce | Od (bez DPH) | Co zahrnuje |
|---|---|---|
| Product Partnership – nový produkt | 45 000 € plus 30% podíl | Rozhodnutí před vývojem, ještě než vznikne kód; produkt připravený k vydání, ne MVP; po spuštění vydávání a provoz přes Playcus na základě samostatné smlouvy, bez měsíčního poplatku |
| Annual Product Operations – stávající firma | 5 500 € měsíčně | Roční roadmapu napříč vašimi procesy, kterou měsíc po měsíci realizujeme a provozujeme se jmenovaným odpovědným člověkem; dvanáct stejných splátek; pozastavení až na měsíc ročně; po třech měsících ukončení s 60denní výpovědní lhůtou |
| Funding & Grant Support | 9 000 € za žádost | Rozsah produktu, roadmapu, rozpočtové odůvodnění, technický popis a milníky; MVP pro program od 13 500 €. Žádná odměna za úspěch; schválení grantu negarantujeme |
| Existing Product Review | Bez poplatku | Investiční model: na základě revize rozhodujeme, zda Logics7 získá podíl |
Každá částka je výchozí cena. Přesnou cenu potvrzujeme písemně, jakmile je jasný model spolupráce a rozsah. Faktury vystavujeme v GBP nebo EUR. Náklady třetích stran, jako jsou licence, hosting a poplatky obchodů s aplikacemi, jsou v nabídce uvedeny zvlášť.
Jak porovnat dvě nabídky
- Co dostanu písemně před prvním řádkem kódu?
- Co přesně první verze obsahuje a co ne?
- Komu patří kód, účty a duševní vlastnictví?
- Kdo bude produkt provozovat rok po spuštění a za kolik?
- Co se stane, když se rozsah změní?
Otázky
Napište nám, na čem pracujete.
Nový produkt, firemní proces, běžící produkt, grant nebo doporučení: pár řádků stačí, abychom našli další krok.
George odpoví do 4 pracovních hodin. Raději telefonicky? Objednat zpětné volání